Информация об открытом акционерном обществе «Актамир» и его деятельности на 01.01.2021г. | ||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) нет | ||
5. Количество акционеров,всего в том числе: юридических лиц из них нерезидентов РБ физических лиц из них нерезидентов РБ | лиц лиц лиц лиц лиц | 3 050 2 1 3048 0 |
6. Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 89,6 | |||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 81,9 | |||
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0,32 | |||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0,32 | |||
Период, за который выплачивались дивиденды | год | за 2019 год | |||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 18.03.2020 года | |||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | по 31.12.2050 | |||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 34,05 | |||
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | |||
С 8.Среднесписочная численность работающих | человек | 32 | |||
9.Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: | Сдача в наем собственного недвижимого имущества | ||||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год | 30.03.2021 года | ||||
13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения | Правила приняты к сведению | ||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | aktamir.by | ||||
Генеральный директор ОАО «Актамир» А.С. Купреев